24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 18:31 | 19:36 | 65 分鐘 |
2 | 16:36 | 17:50 | 74 分鐘 | |
3 | 15:25 | 16:05 | 40 分鐘 | |
4 | 14:40 | 14:44 | 3 分鐘 | |
5 | 11:07 | 13:12 | 124 分鐘 | |
6 | 09:53 | 10:51 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 22:28 | 23:11 | 42 分鐘 |
8 | 16:27 | 18:52 | 144 分鐘 | |
9 | 15:27 | 15:37 | 10 分鐘 | |
10 | 15:16 | 15:21 | 5 分鐘 | |
11 | 14:18 | 14:36 | 18 分鐘 | |
12 | 12:36 | 14:01 | 84 分鐘 | |
13 | 10:52 | 12:02 | 70 分鐘 | |
14 | 10:12 | 10:50 | 38 分鐘 | |
15 | 08:11 | 08:43 | 32 分鐘 | |
16 | 07:56 | 08:06 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 22:32 | 23:00 | 28 分鐘 |
18 | 21:52 | 22:30 | 38 分鐘 | |
19 | 20:49 | 21:15 | 27 分鐘 | |
20 | 17:17 | 18:50 | 93 分鐘 | |
21 | 16:29 | 16:47 | 18 分鐘 | |
22 | 14:30 | 16:06 | 96 分鐘 | |
23 | 12:57 | 13:35 | 38 分鐘 | |
24 | 09:52 | 12:22 | 149 分鐘 | |
25 | 07:23 | 08:23 | 60 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:32 | 23:54 | 83 分鐘 |
27 | 18:10 | 20:14 | 124 分鐘 | |
28 | 15:30 | 17:23 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex.show-565.com ALL RIGHTS RESERVED. |